ACE 2019 – Négyévszakos gumi teszt: 205/60R16
Mivel a tél egyre enyhébb, a gumicsere pedig bosszantó, egyre jobban fogynak a 205/60R16-os négyévszakos gumik. De vajon jó választás?
Először a dermesztő hideg, majd a rekkenő hőség: szerettünk volna biztosra menni és próbára tenni a 205/60R16-os négyévszakos gumikat
Az észak-finnországi Ivalo felé vezető úton többször is mínusz 39 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. A motor akadozott, sőt néhány asszisztens rendszer is feladta szolgálatát hipotermia miatt. A szakemberek és a tesztelők is szünetre kényszerültek. Ilyen extrém körülmények között a mínusz 40 fokon nem kell olyan eredményeket mutatni a négyévszakos gumiknak, mint fagypont körüli hőmérsékleten.
Négyévszakos teszt gumiabroncsaink 205/60R16 méretben
- Continental AllSeasonContact
- Fulda Multicontrol
- Goodyear Vector4Seasons Gen-2
- Nokian Weatherproof
- Hankook Kinergy 4S 2
- Michelin Crossclimate+
- Bridgestone Weather Control A005
- Nexen N‘blue 4Season
- Dunlop Sport BluResponse: nyári referencia gumi
- Continental WinterContact TS860: téli referencia gumi
Így teszteltük
A 2019-es négyévszakos gumiabroncs tesztet az ACE, az ARBÖ és a GTÜ közösen végezte el két szakaszban: a téli teszteket a nokiai “White Hell” teszttelepen Észak-Finnországban -15 °C körüli hőmérsékleten.
A nedves és száraz teszteket 26 °C C-on egy Bécs melletti tesztpályán végeztük le. Négy Citroën Berlingo (18/19-es évjárat) szolgált tesztjárműként.
A féktávolságot “ablakfékezésként”, azaz nem álló helyzetig mértük, hogy elkerüljük a mérési pontatlanságokat statikus súrlódásról csúszó súrlódásra való váltáskor. Emiatt a havon történő gyorsulás nem álló helyzetből történik. A kipörgésgátló aktiválva van, hogy a lehető legpontosabban szimulálja a mindennapi helyzeteket. A kezelhetőségi teszten a vezetési idő és a szubjektív értékelés is megtörténik.
Jellemzők
A külső zaj és a gördülési ellenállás mérése szabványos vizsgálati eljárások szerint történik: az elhaladási zaj 80 km/h-nál db(A)-ben a 2001/43/EC >>> szerint, a gördülési ellenállás gépi tesztben. Ha lehetséges, minden vizsgálatot többször meg kell ismételni. Az abroncsokat 2018 decemberében, fedetten vásárolták, és a gyártók szerint továbbra is változatlan formában kaphatók a piacon.
ACE 2022 négyévszakos gumiabroncs teszteredmények:
Helyezés | Négyévszakos gumiabroncs | Elérhető pont | Elért pont | Javaslat |
1 | Continental AllSeason Contact | 250 | 200 | Nagyon ajánlott – tesztgyőztes |
2 | Fulda Multicontrol | 250 | 193 | Ajánlott |
3 | Goodyear Vector4Seasons Gen-2 | 250 | 190 | Ajánlott |
3 | Nokian Weatherproof | 250 | 190 | Ajánlott |
5 | Hankook Kinergy 4S 2 | 250 | 189 | Ajánlott |
6 | Michelin Crossclimate+ | 250 | 188 | Ajánlott |
7 | Bridgestone Weather Control A005 | 250 | 187 | Ajánlott |
8 | Nexen N‘blue 4Season | 250 | 171 | Feltételesen ajánlott |
Dunlop Sport BluResponse | 250 | 136 | Nyári referencia gumi | |
Continental WinterContact TS860 | 250 | 197 | Téli referencia gumi |
A négyévszakos gumik egyre népszerűbbek
Azt is szerettük volna megtudni, hogyan viselkednek a gumiabroncsok egy meleg nyári napon, ezért ezúttal augusztusban Bécs mellett végeztük el a nedves és száraz teszteket. Az „All Seasons” gumiabroncsok már a tavalyi teszten is bebizonyították, hogy elég jól uralják az őszi-téli körülményeket.
Akkoriban azonban csak kevésen négyévszakos gumi volt nálunk összehasonlítás céljából. De mivel egyre jobban fogynak ezek a gumiabroncsok – csak tavaly tíz százalékkal több négyévszakos gumit adtak el –, idén egy-egy nyári és téli referencia abroncsot vettünk a teszt elvégzéséhez!
Részletes ACE 2022 négyévszakos gumiabroncs teszteredmények 205/60R16 méretben:
8/1 Continental AllSeason Contact – Nagyon ajánlott, Tesztgyőztes
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 11 |
Fékezés havon | 30 | 22 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 10 |
Elérhető pontszám: | 80 | 56 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 25 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 9 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 7 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 12 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 66 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 22 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 46 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 8 |
Gördülési ellenállás | 20 | 18 |
Elérhető pontszám: | 30 | 26 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 194 |
Közbenső eredmény: A Bridgestone, Michelin és Nexen négyévszakos gumiabroncsai nem meggyőzőek havon
Következtetés: A Bridgestone, a Michelin és a Nexen havon csak vész esetben használjuk, a havas tulajdonsága olyan szűk, hogy a kevésbé tapasztalt sofőrök hamar elveszítenék az irányítást az autó fölött.
8/2 Fulda Multicontrol
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 20 |
Fékezés havon | 30 | 26 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 11 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 9 |
Elérhető pontszám: | 80 | 66 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 20 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 8 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 5 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 10 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 12 |
Elérhető pontszám: | 80 | 55 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 20 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 43 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 6 |
Gördülési ellenállás | 20 | 16 |
Elérhető pontszám: | 30 | 22 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 186 |
8/3 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 13 |
Fékezés havon | 30 | 21 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 8 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 8 |
Elérhető pontszám: | 80 | 50 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 25 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 8 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 6 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 11 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 63 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 22 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 46 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 8 |
Gördülési ellenállás | 20 | 17 |
Elérhető pontszám: | 30 | 25 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 184 |
A Fulda, a Nokian és a Continental szinte téli gumiminőséget mutat
A Fulda, a Nokian és a Continetal azonban megmutatja, hogy a négyévszakos guminak nem kell feltétlenül lemaradnia a havon – mindhárman közel vannak a téli referencia abroncshoz. És van még valami. A Fulda négyévszakos gumija még a téli abroncsokat is felülmúlja a havon történő gyorsulás és fékezés esetén.
8/4 Nokian Weatherproof
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 15 |
Fékezés havon | 30 | 23 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 9 |
Elérhető pontszám: | 80 | 59 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 20 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 8 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 6 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 12 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 59 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 20 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 43 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 6 |
Gördülési ellenállás | 20 | 16 |
Elérhető pontszám: | 30 | 22 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 183 |
8/5 Hankook Kinergy 4S 2
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 9 |
Fékezés havon | 30 | 22 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 11 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 10 |
Elérhető pontszám: | 80 | 52 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 24 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 7 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 5 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 12 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 61 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 22 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 46 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 6 |
Gördülési ellenállás | 20 | 17 |
Elérhető pontszám: | 30 | 23 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 182 |
8/6 Michelin Crossclimate+
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 14 |
Fékezés havon | 30 | 19 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 8 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 8 |
Elérhető pontszám: | 80 | 49 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 24 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 8 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 6 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 10 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 12 |
Elérhető pontszám: | 80 | 60 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 25 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 49 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 8 |
Gördülési ellenállás | 20 | 17 |
Elérhető pontszám: | 30 | 25 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 183 |
Nyári körülmények között megfordul a helyzet
Négyévszakos gumiabroncsként a Fulda valódi értelmében még mindig nem tökéletesen alkalmas erre a feladatra. A nyári tulajdonságok ehhez nem sikerültek elég jól. Nedves és száraz pályán is lemaradt. A kritika: Kevés oldalirányú úttartást mutat, és csak pontatlanul lehet a körpályán közlekedni vele.
8/7 Bridgestone Weather Control A005
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 6 |
Fékezés havon | 30 | 20 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 9 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 8 |
Elérhető pontszám: | 80 | 43 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 28 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 9 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 7 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 9 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 12 |
Elérhető pontszám: | 80 | 65 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 23 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 47 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 8 |
Gördülési ellenállás | 20 | 18 |
Elérhető pontszám: | 30 | 26 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 181 |
Összességében a 25 fok körüli nyári hőmérséklettel néhány eredmény megfordul. A hó miatt szidott Bridgestone csúcsértékekkel győz meg egy nyári gumi szintjén. A Michelin és a Hankook is szereti a száraz aszfaltot, de vízen nem tartoznak a felső csoportba. A Goodyear is fent van, de gyengeségei havon nem teszik lehetővé a jobb helyezést kapjon.
8/8 Nexen N‘blue 4Season
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 7 |
Fékezés havon | 30 | 18 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 11 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 9 |
Elérhető pontszám: | 80 | 45 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 21 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 7 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 5 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 9 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 12 |
Elérhető pontszám: | 80 | 54 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 21 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 10 |
Elérhető pontszám: | 60 | 43 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 6 |
Gördülési ellenállás | 20 | 14 |
Elérhető pontszám: | 30 | 20 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 162 |
Dunlop Sport BluResponse: nyári referencia gumi
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 0 |
Fékezés havon | 30 | 0 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 0 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 0 |
Elérhető pontszám: | 80 | 0 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 25 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 9 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 5 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 11 |
keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 63 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 26 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 60 | 49 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 6 |
Gördülési ellenállás | 20 | 18 |
Elérhető pontszám: | 30 | 24 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 136 |
Continental WinterContact TS860: téli referencia gumi
Téli körülmények közt | Maximálisan pontszám | Elért pontszám |
Tapadás havon | 20 | 15 |
Fékezés havon | 30 | 25 |
Kezelhetőség havon (időre) | 15 | 13 |
Kezelhetőség havon (szubijektív) | 15 | 11 |
Elérhető pontszám: | 80 | 64 |
Nedves úton | ||
Fékezés nedves úton | 30 | 25 |
Kezelhetőség nedves úton | 10 | 9 |
egyenesirányú aquaplaning (időre) | 10 | 7 |
egyenesirányú aquaplaning (szubijektív) | 15 | 13 |
Keresztirányú aquaplaning | 15 | 13 |
Elérhető pontszám: | 80 | 67 |
Száraz úton | ||
Fékezés száraz úton | 30 | 19 |
Kezelhetőség száraz úton (időre) | 15 | 12 |
Kezelhetőség száraz úton (szubijektív) | 15 | 10 |
Elérhető pontszám: | 60 | 41 |
Környezetvédelem/Gazdaságosság | ||
Elhaladási zaj | 10 | 8 |
Gördülési ellenállás | 20 | 17 |
Elérhető pontszám: | 30 | 25 |
Összesen elérhető pontszám | 250 | 197 |
A tesztgyőztes Continental AllSeasonContact méltó a nevéhez
A Continental AllSeasonContact-ja a „hó-nedves-száraz” hármasban teljesít a legjobban. Vizes utakon inkább téli gumiként fékezhető és kormányozható, száraz aszfalton pedig nyári és téli gumiként vegyesen viselkedik, ami jelen esetben inkább pozitívum. Ha aquaplaningról >>> van szó, csak a téli gumik jobbak nála. Dicséret a teszt személyzettől is: Összességében mindig könnyű megjósolni, hogyan reagál az abroncs. Száraz utakon fékezéskor vagy hirtelen terhelésváltozások azonban még mindig van fejlődési lehetőség.
Forrás: ACE STEERING WHEEL
Szerző: Constantin Hack
Fotók: Konstantin Tschovikov
File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu
+36305620602.